| 1684. Prob. Renaud BALZOT | 1685. Prob. Nicole MAYEU | 1686. Prob. Jean CARDEAU | 1687. Prob. Marie CHARDERON (?) | ||||||||||||
| prob. + Bazancourt (51) 14.09.1693 à 60 ans ou ca | + < 16.03.1685 | ||||||||||||||
| x | x | ||||||||||||||
| 842. Prob. Nicolas BALZOT | 843. Prob. Nicole CARDEAU | ||||||||||||||
| x Boult-sur-Suippe (51) 16.03.1685 | |||||||||||||||
| prob. + Bazancourt (51) 03.10.1708 à 50 ans | |||||||||||||||
| Retour à la page principale | 421. Anne BALZOT |
![]() |
|||||||||||||
| prob. ° Bazancourt (51) 08.05.1687 | |||||||||||||||
| + < 27.01.1744 | |||||||||||||||
| x < 11.03.1718 Jacques MILLET | |||||||||||||||